Radar

Radar

Lista de estações

Data Estação Fontes Chuva Inst. Chuva 1H Chuva 4H Chuva 24H Chuva 96H Chuva 30D
21/10/2024 18:25 Vidigal ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm 71.6000000000002 mm 126.800000000001 mm
21/10/2024 12:00 Urca ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.2 mm 55.8000000000001 mm 97.0000000000006 mm
21/10/2024 18:25 Rocinha ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.2 mm 85.8000000000004 mm 182.999999999999 mm
21/10/2024 18:25 Tijuca ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 46.0000000000001 mm 88.8000000000004 mm
21/10/2024 18:25 Santa Teresa ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm 52.4000000000001 mm 95.0000000000006 mm
21/10/2024 18:25 Copacabana ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm 69.2000000000002 mm 122.800000000001 mm
21/10/2024 18:25 Grajaú ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 49.8000000000001 mm 64.4000000000003 mm
21/10/2024 18:25 Ilha do Governador ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm -99.99 mm 0.6 mm 46.6000000000001 mm 86.6000000000004 mm
21/10/2024 18:25 Penha ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm 39.8 mm 53.0000000000001 mm
21/10/2024 18:25 Madureira ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.8 mm 60.8000000000002 mm 80.6000000000003 mm
21/10/2024 18:25 Irajá ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 52.4000000000001 mm 61.2000000000002 mm
21/10/2024 18:25 Bangu ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.6 mm 58.6000000000002 mm 73.6000000000003 mm
21/10/2024 18:25 Piedade ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.6 mm 52.2000000000002 mm 64.6000000000003 mm
21/10/2024 18:25 Jacarepaguá/Tanque ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.4 mm 58.8000000000003 mm 80.8000000000003 mm
21/10/2024 18:25 Saúde ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 1.4 mm 37.0 mm 59.0000000000002 mm
21/10/2024 18:25 Jardim Botânico ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.6 mm 82.8000000000003 mm 148.6 mm
21/10/2024 18:25 Barra/Barrinha ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 4.2 mm 78.4000000000002 mm 133.4 mm
21/10/2024 18:25 Jacarepaguá/Cidade de Deus ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm 52.6000000000002 mm 85.4000000000004 mm
21/10/2024 18:25 Barra/Riocentro ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 74.8000000000003 mm 134.4 mm
21/10/2024 18:25 Guaratiba ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.6 mm 68.0000000000003 mm 100.6 mm
21/10/2024 18:25 Est. Grajaú/Jacarepaguá ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.4 mm 56.6000000000002 mm 84.6000000000004 mm
21/10/2024 18:25 Santa Cruz ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.8 mm 65.8000000000003 mm 82.8000000000003 mm
21/10/2024 18:25 Grande Méier ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.4 mm 53.4000000000001 mm 66.4000000000002 mm
21/10/2024 18:25 Anchieta ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 67.4000000000003 mm 98.0000000000004 mm
21/10/2024 18:25 Grota Funda ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.2 mm 82.0000000000004 mm 143.4 mm
21/10/2024 18:25 Campo Grande ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.2 mm 63.2000000000004 mm 80.8000000000004 mm
21/10/2024 18:25 Sepetiba ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 76.4000000000003 mm 99.2000000000004 mm
21/10/2024 18:25 Alto da Boa Vista ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.6 mm 77.0000000000003 mm 172.6 mm
21/10/2024 18:25 Av. Brasil/Mendanha ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.8 mm 68.0000000000003 mm 87.8000000000004 mm
21/10/2024 18:25 Recreio dos Bandeirantes ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.2 mm 80.6000000000004 mm 131.200000000001 mm
21/10/2024 18:25 Laranjeiras ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.2 mm 54.6000000000001 mm 100.600000000001 mm
21/10/2024 18:25 São Cristóvão ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.8 mm 43.4000000000001 mm 62.2000000000002 mm
21/10/2024 18:25 Tijuca/Muda ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 45.0000000000001 mm 86.4000000000005 mm
21/10/2024 18:20 Adeus 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.0 mm 46.4 mm 64.8 mm
21/10/2024 18:20 Alemão 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 42.6 mm 64.2 mm
21/10/2024 18:20 Andaraí 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 35.2 mm 73.2 mm
21/10/2024 18:20 Baiana 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.2 mm 26.2 mm 41.0 mm
21/10/2024 18:20 Barão 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 4.2 mm 56.8 mm 86.6 mm
21/10/2024 18:25 Borel 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm 1.0 mm 40.6 mm 95.0 mm
21/10/2024 18:20 Borel 3 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 1.4 mm 50.6 mm 62.6 mm
21/10/2024 18:20 Cabritos 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 1.6 mm 65.6 mm 134.8 mm
21/10/2024 18:20 Cachoeirinha 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm 41.2 mm 61.8 mm
21/10/2024 18:20 Cantagalo 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm 1.6 mm 73.8 mm 133.0 mm
21/10/2024 18:20 Caracol 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm 42.6 mm 60.6 mm
21/10/2024 18:20 Cariri 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 45.8 mm 71.4 mm
21/10/2024 18:20 Catumbi 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 49.0 mm 83.4 mm
21/10/2024 18:20 Centro de Operações Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.2 mm 39.8 mm 66.2 mm
21/10/2024 18:20 Chácara do Céu 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 2.4 mm 73.8 mm 132.4 mm
21/10/2024 18:20 Chacrinha 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 43.0 mm 73.2 mm
21/10/2024 18:20 Chapéu Mangueira 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm 1.0 mm 66.8 mm 125.8 mm
21/10/2024 18:20 Comandante Luiz Souto 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 4.4 mm 66.4 mm 96.8 mm
21/10/2024 18:20 Cotia 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.0 mm 49.0 mm 65.8 mm
21/10/2024 18:20 Engenho da Rainha 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.8 mm 32.6 mm 41.2 mm
21/10/2024 18:20 Escondidinho 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.2 mm 37.8 mm 78.2 mm
21/10/2024 18:20 Espírito Santo 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 4.2 mm 57.2 mm 80.0 mm
21/10/2024 18:20 Fazenda Catete 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm
21/10/2024 18:20 Formiga 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.2 mm 63.0 mm 158.6 mm
21/10/2024 18:20 Guaíba 1 / Vila Pequiri Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 16.0 mm
21/10/2024 18:20 Guararapes 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.2 mm 58.0 mm 109.6 mm
21/10/2024 18:20 Ignácio Dias 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 4.8 mm 63.4 mm 100.4 mm
21/10/2024 18:20 Jamelão 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm 0.6 mm 18.4 mm 31.2 mm
21/10/2024 18:20 Jardim do Carmo 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 55.0 mm 72.8 mm
21/10/2024 18:20 Joaquim de Queiroz 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.6 mm 44.0 mm 44.2 mm
21/10/2024 18:20 Julio Otoni 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm 51.4 mm 64.6 mm
21/10/2024 18:20 Juramento 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm 3.4 mm 5.8 mm
21/10/2024 18:20 Ladeira dos Tabajaras Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 1.4 mm 59.2 mm 107.0 mm
21/10/2024 18:20 Liberdade 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 858.0 mm
21/10/2024 18:20 Macacos 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.6 mm 54.6 mm 117.8 mm
21/10/2024 18:20 Mangueira 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 40.6 mm 56.0 mm
21/10/2024 18:20 Matinha 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 45.2 mm 76.8 mm
21/10/2024 18:20 Matriz 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.6 mm 40.2 mm 55.8 mm
21/10/2024 18:20 Mineiros 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 4.0 mm 57.8 mm 70.0 mm
21/10/2024 18:20 Morro da Fé 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.8 mm 65.0 mm 88.6 mm
21/10/2024 18:20 Morro do Céu 2 / Pretos Forros 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.2 mm 51.6 mm 78.8 mm
21/10/2024 18:25 Nossa Senhora da Guia 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.0 mm 55.0 mm 81.8 mm
21/10/2024 18:20 Nova Brasilia 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.4 mm 56.6 mm 79.8 mm
21/10/2024 18:20 Nova Divinéia 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 1.8 mm 37.8 mm 61.0 mm
21/10/2024 18:20 Ocidental Fallet 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm 44.0 mm 79.2 mm
21/10/2024 18:20 Ouro Preto 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.0 mm 63.0 mm 103.0 mm
21/10/2024 18:20 Palmeiras 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.8 mm 45.0 mm 58.6 mm
21/10/2024 18:20 Parque Alvorada 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.8 mm 45.6 mm 55.4 mm
21/10/2024 18:20 Parque Candelária 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.2 mm 45.6 mm 60.0 mm
21/10/2024 18:20 Parque João Paulo II 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 1.2 mm 36.2 mm 55.0 mm
21/10/2024 18:20 Parque Nova Maracá 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm 39.6 mm 50.0 mm
21/10/2024 18:20 Parque Vila Isabel 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 67.2 mm 88.6 mm
21/10/2024 18:20 Pavão-Pavãozinho 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 42.8 mm
21/10/2024 18:20 Piancó 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm 44.4 mm 59.4 mm
21/10/2024 18:20 Prazeres 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.6 mm 61.0 mm 118.8 mm
21/10/2024 18:20 Relicário 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm 43.0 mm 54.2 mm
21/10/2024 18:20 Rio das Pedras 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.4 mm 55.6 mm 103.8 mm
21/10/2024 18:20 Rocinha 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 2.4 mm 83.8 mm 156.8 mm
21/10/2024 18:20 Rocinha 4 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 53.2 mm 56.8 mm
21/10/2024 18:20 Rocinha 8 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 3.2 mm 86.4 mm 171.4 mm
21/10/2024 18:20 Rua Brício de Moraes 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.8 mm 51.0 mm 64.8 mm
21/10/2024 18:20 Rua Quiririm 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.8 mm 58.0 mm 80.8 mm
21/10/2024 18:20 Salgueiro 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 40.0 mm 74.6 mm
21/10/2024 18:20 Santa Alexandrina 1 / Paula Ramos Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.2 mm 51.8 mm 104.2 mm
21/10/2024 18:20 Santa Marta 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm 57.0 mm 107.8 mm
21/10/2024 18:20 Santos Rodrigues 2 / Azevedo Lima 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 51.8 mm 87.6 mm
21/10/2024 18:20 São Carlos 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 24.2 mm 43.4 mm
21/10/2024 18:20 São João 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.2 mm 0.6 mm 2.8 mm 57.0 mm 84.4 mm
21/10/2024 18:20 São João 4 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.6 mm 46.6 mm 65.8 mm
21/10/2024 18:20 Sapê 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 54.6 mm 71.4 mm
21/10/2024 18:20 Sereno 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 54.0 mm 74.4 mm
21/10/2024 18:20 Sítio Pai João 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 2.0 mm 53.6 mm 105.0 mm
21/10/2024 18:10 Sumaré 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 47.4 mm 84.6 mm
21/10/2024 18:20 Tuiuti 2 / Telégrafos Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.8 mm 41.2 mm 57.8 mm
21/10/2024 18:20 Unidos de Santa Tereza 3 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.6 mm 56.0 mm 97.4 mm
21/10/2024 17:15 Urubu 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.8 mm 9.4 mm
21/10/2024 18:20 Vidigal 3 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.6 mm 70.4 mm 133.0 mm
21/10/2024 18:20 Vila Cabuçu 1 / Barro Preto Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm 41.6 mm 60.0 mm
21/10/2024 18:20 Vila Cruzeiro 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.8 mm 45.0 mm 57.6 mm
21/10/2024 18:20 Vila José de Anchieta 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 4.8 mm 60.8 mm 90.2 mm
21/10/2024 18:20 Vila Pereira da Silva 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.6 mm 57.0 mm 100.6 mm