Radar

Radar

Lista de estações

Data Estação Fontes Chuva Inst. Chuva 1H Chuva 4H Chuva 24H Chuva 96H Chuva 30D
28/04/2024 21:30 Vidigal ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 17.2 mm
28/04/2024 21:30 Urca ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.2 mm
28/04/2024 21:30 Rocinha ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 25.8 mm
28/04/2024 21:30 Tijuca ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm
28/04/2024 21:30 Santa Teresa ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.4 mm
28/04/2024 21:30 Copacabana ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 8.2 mm
28/04/2024 21:30 Grajaú ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm
28/04/2024 21:30 Ilha do Governador ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm
28/04/2024 21:30 Penha ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 17.2 mm 17.2 mm
28/04/2024 21:30 Madureira ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm
28/04/2024 21:30 Irajá ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.8 mm
28/04/2024 21:30 Bangu ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.6 mm
28/04/2024 21:30 Piedade ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.0 mm
28/04/2024 21:30 Jacarepaguá/Tanque ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.8 mm
28/04/2024 21:30 Saúde ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
28/04/2024 21:30 Jardim Botânico ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 10.0 mm
28/04/2024 21:30 Barra/Barrinha ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.8 mm 15.2 mm
28/04/2024 21:30 Jacarepaguá/Cidade de Deus ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 6.2 mm
28/04/2024 21:30 Barra/Riocentro ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 19.0 mm
28/04/2024 21:25 Guaratiba ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 9.4 mm
28/04/2024 21:30 Est. Grajaú/Jacarepaguá ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 7.2 mm
28/04/2024 21:30 Santa Cruz ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 6.6 mm
28/04/2024 21:30 Grande Méier ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 0.6 mm
28/04/2024 21:25 Anchieta ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm
28/04/2024 21:30 Grota Funda ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 30.8 mm
28/04/2024 21:30 Campo Grande ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 5.6 mm
28/04/2024 21:30 Sepetiba ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 12.6 mm
28/04/2024 21:30 Alto da Boa Vista ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.6 mm 27.4 mm
28/04/2024 21:30 Av. Brasil/Mendanha ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 4.8 mm
28/04/2024 21:30 Recreio dos Bandeirantes ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm 22.8 mm
28/04/2024 21:30 Laranjeiras ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.8 mm
28/04/2024 21:30 São Cristóvão ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.8 mm 3.0 mm
28/04/2024 21:30 Tijuca/Muda ALERTA RIO 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.6 mm
28/04/2024 21:35 Adeus 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm
28/04/2024 21:35 Alemão 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 11.4 mm 11.6 mm
28/04/2024 21:35 Andaraí 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.4 mm
28/04/2024 21:35 Baiana 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 8.0 mm 8.0 mm
28/04/2024 21:35 Barão 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 4.0 mm
28/04/2024 21:35 Borel 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 5.0 mm
28/04/2024 21:35 Borel 3 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.2 mm
28/04/2024 21:35 Cabritos 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.2 mm
28/04/2024 21:35 Cachoeirinha 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.8 mm
28/04/2024 21:35 Cantagalo 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 11.6 mm
28/04/2024 21:35 Caracol 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 1.0 mm
28/04/2024 21:35 Cariri 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 5.4 mm 6.2 mm
28/04/2024 21:35 Catumbi 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.2 mm
28/04/2024 21:35 Centro de Operações Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
28/04/2024 21:35 Chácara do Céu 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 18.0 mm
28/04/2024 21:35 Chacrinha 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.8 mm
28/04/2024 21:35 Chapéu Mangueira 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 6.6 mm
28/04/2024 21:35 Comandante Luiz Souto 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 5.2 mm
28/04/2024 21:35 Cotia 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.6 mm
28/04/2024 21:35 Engenho da Rainha 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm
28/04/2024 21:35 Escondidinho 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.2 mm
28/04/2024 21:35 Espírito Santo 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.4 mm
28/04/2024 21:35 Fazenda Catete 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm
28/04/2024 21:35 Formiga 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.8 mm
28/04/2024 21:35 Guaíba 1 / Vila Pequiri Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.4 mm 4.0 mm
28/04/2024 21:35 Guararapes 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 9.2 mm
28/04/2024 21:35 Ignácio Dias 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 5.6 mm
28/04/2024 21:35 Jamelão 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.8 mm
28/04/2024 21:35 Jardim do Carmo 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm
28/04/2024 21:35 Joaquim de Queiroz 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
28/04/2024 21:35 Julio Otoni 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 2.6 mm
28/04/2024 21:35 Juramento 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm
28/04/2024 21:35 Ladeira dos Tabajaras Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 6.6 mm
28/04/2024 21:35 Macacos 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.8 mm
28/04/2024 21:35 Mangueira 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.2 mm 5.4 mm
28/04/2024 21:35 Matinha 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.8 mm
28/04/2024 21:35 Matriz 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 5.2 mm 5.2 mm
28/04/2024 21:35 Mineiros 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.8 mm
28/04/2024 21:35 Morro da Fé 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm
28/04/2024 21:35 Morro do Céu 2 / Pretos Forros 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 6.6 mm
28/04/2024 21:35 Nossa Senhora da Guia 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.6 mm
28/04/2024 21:35 Nova Brasilia 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.8 mm 1.6 mm
28/04/2024 21:35 Nova Divinéia 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.4 mm
28/04/2024 21:35 Ocidental Fallet 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.6 mm
28/04/2024 21:35 Ouro Preto 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.0 mm
28/04/2024 21:35 Parque Alvorada 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.4 mm
28/04/2024 21:35 Parque Candelária 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 1.8 mm
28/04/2024 21:35 Parque João Paulo II 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.0 mm
28/04/2024 21:35 Parque Nova Maracá 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm
28/04/2024 21:35 Parque Silva Vale 3 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.4 mm
28/04/2024 21:35 Parque Vila Isabel 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
28/04/2024 21:35 Pavão-Pavãozinho 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 5.2 mm
28/04/2024 21:30 Piancó 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 9.2 mm 9.2 mm
28/04/2024 21:30 Prazeres 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 3.6 mm
28/04/2024 21:35 Relicário 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.2 mm 0.2 mm 0.4 mm 2.2 mm 7.4 mm 16.0 mm
28/04/2024 21:30 Rio das Pedras 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
28/04/2024 21:35 Rocinha 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 32.0 mm
28/04/2024 21:35 Rocinha 4 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 24.8 mm
28/04/2024 21:35 Rocinha 8 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 28.8 mm
28/04/2024 21:35 Rua Brício de Moraes 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.2 mm
28/04/2024 21:35 Rua Quiririm 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 0.2 mm 2.4 mm
28/04/2024 21:35 Salgueiro 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 70.4 mm
28/04/2024 21:35 Santa Alexandrina 1 / Paula Ramos Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 5.0 mm
28/04/2024 21:35 Santa Marta 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 5.2 mm
28/04/2024 21:35 Santos Rodrigues 2 / Azevedo Lima 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.4 mm
28/04/2024 21:35 São Carlos 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 0.6 mm
28/04/2024 21:35 São João 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 7.4 mm 18.8 mm
28/04/2024 21:35 São João 4 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm
28/04/2024 21:35 São Miguel Arcanjo 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.6 mm
28/04/2024 21:35 Sapê 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm
28/04/2024 21:35 Sereno 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 1.2 mm
28/04/2024 21:35 Sítio Pai João 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 18.4 mm
28/04/2024 21:30 Sumaré 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.2 mm
28/04/2024 21:35 Tuiuti 2 / Telégrafos Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 1.6 mm
28/04/2024 21:35 Unidos de Santa Tereza 3 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.8 mm
28/04/2024 21:35 Urubu 2 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 2.2 mm
28/04/2024 21:35 Vidigal 3 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 32.4 mm
28/04/2024 21:35 Vila Cabuçu 1 / Barro Preto Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.8 mm
28/04/2024 21:30 Vila Cruzeiro 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 7.2 mm 12.2 mm
28/04/2024 21:35 Vila José de Anchieta 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.6 mm
28/04/2024 21:35 Vila Pereira da Silva 1 Defesa Civil Rio de Janeiro 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 4.6 mm